क्या यह आपका व्यवसाय है?
अपने व्यवसाय प्रोफ़ाइल का दावा करें और सभी सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त करें और ग्राहक समीक्षाओं का उत्तर दें।
व्यवसाय प्रोफ़ाइल का दावा करें
लाइसेंस
इस व्यवसाय के लिए नियमों का अवलोकन
विस्तार के लिए होवर करें
4
मूल जानकारी
व्यवसाय अवधि15-20 वर्ष
फोन+2484671976
ईमेलclientrelations@icmarkets.com
MT4/5 सॉफ़्टवेयर प्रमाणीकरण
ब्रोकर टर्मिनल संरचना और सर्वर लाइसेंस सारांश✓
पूर्ण लाइसेंस MT4
✓
पूर्ण लाइसेंस MT5
72
MT4 सर्वर
19
MT5 सर्वर
192.69
↑
औसत निष्पादन गति / ms
सॉफ़्टवेयर प्रमाणीकरण
✓
पूर्ण लाइसेंस MT4
✓
पूर्ण लाइसेंस MT5
72
MT4 सर्वर
19
MT5 सर्वर
192.69
↑
औसत निष्पादन गति / ms
MT4
ICMarkets-Live06
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
18.***.232
पिंग:
32 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 18.***.232 | 32 ms | Hong Kong China |
| 39.***.62 | 46 ms | China |
| 106.***.178 | 64 ms | China |
| 47.***.47 | 67 ms | China |
| 47.***.44 | 71 ms | China |
| 106.***.70 | 74 ms | China |
| 101.***.85 | 88 ms | China |
| 38.***.166 | 234 ms | United Kingdom |
| 18.***.206 | 239 ms | United States |
| 192.***.73 | 239 ms | United States |
| 95.***.214 | 246 ms | Hong Kong China |
| 47.***.216 | बंद | United States |
| 47.***.201 | बंद | United States |
| 10.***.6 | बंद | — |
| 10.***.45 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live21
आईपी गिनती:
13
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
16.***.229
पिंग:
32 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (13 / 13)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 16.***.229 | 32 ms | Hong Kong China |
| 18.***.187 | 35 ms | Hong Kong China |
| 112.***.66 | 50 ms | China |
| 47.***.154 | 69 ms | China |
| 47.***.80 | 72 ms | China |
| 47.***.114 | 74 ms | China |
| 47.***.173 | 75 ms | China |
| 47.***.42 | 78 ms | China |
| 3.***.188 | 226 ms | United States |
| 192.***.71 | 232 ms | United States |
| 192.***.196 | 243 ms | United States |
| 10.***.20 | बंद | — |
| 10.***.59 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live09
आईपी गिनती:
16
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
18.***.251
पिंग:
33 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (16 / 16)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 18.***.251 | 33 ms | Hong Kong China |
| 16.***.108 | 36 ms | Hong Kong China |
| 112.***.156 | 52 ms | China |
| 139.***.199 | 65 ms | China |
| 101.***.50 | 67 ms | China |
| 47.***.152 | 68 ms | China |
| 139.***.201 | 73 ms | China |
| 139.***.194 | 74 ms | China |
| 59.***.130 | 88 ms | China |
| 192.***.69 | 225 ms | United States |
| 47.***.238 | 226 ms | United States |
| 47.***.107 | 227 ms | United States |
| 192.***.197 | 231 ms | United States |
| 34.***.138 | 233 ms | United States |
| 10.***.9 | बंद | — |
| 10.***.48 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live09
आईपी गिनती:
16
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
16.***.108
पिंग:
33 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (16 / 16)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 16.***.108 | 33 ms | Hong Kong China |
| 18.***.251 | 43 ms | Hong Kong China |
| 112.***.156 | 59 ms | China |
| 139.***.201 | 67 ms | China |
| 139.***.194 | 71 ms | China |
| 139.***.199 | 73 ms | China |
| 101.***.50 | 76 ms | China |
| 47.***.152 | 77 ms | China |
| 59.***.130 | 84 ms | China |
| 47.***.107 | 226 ms | United States |
| 34.***.138 | 226 ms | United States |
| 192.***.69 | 226 ms | United States |
| 47.***.238 | 227 ms | United States |
| 192.***.197 | 239 ms | United States |
| 10.***.9 | बंद | — |
| 10.***.48 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live07
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
18.***.112
पिंग:
33 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 18.***.112 | 33 ms | Hong Kong China |
| 18.***.17 | 39 ms | Hong Kong China |
| 120.***.19 | 54 ms | China |
| 101.***.252 | 63 ms | China |
| 106.***.75 | 67 ms | China |
| 47.***.224 | 75 ms | China |
| 47.***.213 | 81 ms | China |
| 59.***.153 | 90 ms | China |
| 47.***.208 | 226 ms | United States |
| 47.***.201 | 227 ms | United States |
| 52.***.246 | 227 ms | United States |
| 38.***.167 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.74 | 231 ms | United States |
| 10.***.7 | बंद | — |
| 10.***.46 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Demo04
आईपी गिनती:
11
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
43.***.252
पिंग:
33 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (11 / 11)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 43.***.252 | 33 ms | Hong Kong China |
| 18.***.66 | 156 ms | Germany |
| 63.***.137 | 157 ms | Germany |
| 18.***.65 | 163 ms | United Kingdom |
| 35.***.241 | 164 ms | United Kingdom |
| 18.***.198 | 227 ms | United States |
| 54.***.105 | 232 ms | United States |
| 18.***.225 | 242 ms | United States |
| 3.***.254 | 251 ms | United States |
| 34.***.190 | 257 ms | United States |
| 18.***.148 | बंद | United States |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live07
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
18.***.17
पिंग:
34 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 18.***.17 | 34 ms | Hong Kong China |
| 18.***.112 | 37 ms | Hong Kong China |
| 120.***.19 | 41 ms | China |
| 101.***.252 | 67 ms | China |
| 106.***.75 | 68 ms | China |
| 47.***.224 | 75 ms | China |
| 47.***.213 | 75 ms | China |
| 59.***.153 | 96 ms | China |
| 47.***.201 | 223 ms | United States |
| 47.***.208 | 224 ms | United States |
| 192.***.74 | 225 ms | United States |
| 52.***.246 | 229 ms | United States |
| 38.***.167 | 231 ms | United Kingdom |
| 10.***.7 | बंद | — |
| 10.***.46 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Demo04
आईपी गिनती:
11
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
43.***.252
पिंग:
34 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (11 / 11)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 43.***.252 | 34 ms | Hong Kong China |
| 63.***.137 | 159 ms | Germany |
| 35.***.241 | 162 ms | United Kingdom |
| 18.***.66 | 162 ms | Germany |
| 18.***.65 | 176 ms | United Kingdom |
| 3.***.254 | 230 ms | United States |
| 54.***.105 | 232 ms | United States |
| 18.***.198 | 238 ms | United States |
| 34.***.190 | 238 ms | United States |
| 18.***.225 | 240 ms | United States |
| 18.***.148 | बंद | United States |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live06
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
18.***.232
पिंग:
39 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 18.***.232 | 39 ms | Hong Kong China |
| 39.***.62 | 45 ms | China |
| 106.***.70 | 63 ms | China |
| 47.***.47 | 68 ms | China |
| 106.***.178 | 68 ms | China |
| 47.***.44 | 73 ms | China |
| 101.***.85 | 83 ms | China |
| 38.***.166 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.73 | 232 ms | United States |
| 18.***.206 | 236 ms | United States |
| 95.***.214 | 243 ms | Hong Kong China |
| 47.***.216 | बंद | United States |
| 47.***.201 | बंद | United States |
| 10.***.6 | बंद | — |
| 10.***.45 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live11
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
120.***.76
पिंग:
50 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 120.***.76 | 50 ms | China |
| 47.***.109 | 70 ms | China |
| 139.***.125 | 70 ms | China |
| 47.***.10 | 74 ms | China |
| 47.***.68 | 77 ms | China |
| 101.***.192 | 89 ms | China |
| 47.***.122 | 227 ms | United States |
| 34.***.123 | 230 ms | United States |
| 192.***.70 | 231 ms | United States |
| 192.***.195 | 234 ms | United States |
| 95.***.245 | 248 ms | Hong Kong China |
| 47.***.119 | बंद | United States |
| 10.***.11 | बंद | — |
| 10.***.50 | बंद | — |
| 95.***.205 | बंद | Hong Kong China |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live08
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
39.***.67
पिंग:
52 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 39.***.67 | 52 ms | China |
| 106.***.251 | 66 ms | China |
| 101.***.96 | 68 ms | China |
| 139.***.178 | 73 ms | China |
| 47.***.234 | 74 ms | China |
| 59.***.166 | 93 ms | China |
| 47.***.200 | 227 ms | United States |
| 47.***.238 | 227 ms | United States |
| 34.***.213 | 229 ms | United States |
| 192.***.75 | 231 ms | United States |
| 38.***.168 | 239 ms | United Kingdom |
| 95.***.8 | 248 ms | Hong Kong China |
| 95.***.0 | 251 ms | Hong Kong China |
| 10.***.8 | बंद | — |
| 10.***.47 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live11
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
120.***.76
पिंग:
53 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 120.***.76 | 53 ms | China |
| 139.***.125 | 68 ms | China |
| 47.***.68 | 69 ms | China |
| 47.***.109 | 78 ms | China |
| 101.***.192 | 78 ms | China |
| 47.***.10 | 80 ms | China |
| 47.***.122 | 224 ms | United States |
| 34.***.123 | 233 ms | United States |
| 192.***.70 | 238 ms | United States |
| 192.***.195 | 242 ms | United States |
| 95.***.245 | 246 ms | Hong Kong China |
| 47.***.119 | बंद | United States |
| 10.***.11 | बंद | — |
| 10.***.50 | बंद | — |
| 95.***.205 | बंद | Hong Kong China |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live08
आईपी गिनती:
15
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
39.***.67
पिंग:
59 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (15 / 15)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 39.***.67 | 59 ms | China |
| 139.***.178 | 67 ms | China |
| 101.***.96 | 68 ms | China |
| 106.***.251 | 73 ms | China |
| 47.***.234 | 82 ms | China |
| 59.***.166 | 88 ms | China |
| 47.***.200 | 230 ms | United States |
| 192.***.75 | 231 ms | United States |
| 47.***.238 | 236 ms | United States |
| 34.***.213 | 237 ms | United States |
| 95.***.8 | 246 ms | Hong Kong China |
| 95.***.0 | 248 ms | Hong Kong China |
| 38.***.168 | 249 ms | United Kingdom |
| 10.***.8 | बंद | — |
| 10.***.47 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Demo03
आईपी गिनती:
11
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
47.***.254
पिंग:
65 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (11 / 11)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 47.***.254 | 65 ms | China |
| 139.***.50 | 68 ms | Japan |
| 35.***.70 | 164 ms | United Kingdom |
| 3.***.66 | 237 ms | United States |
| 34.***.65 | 239 ms | United States |
| 3.***.45 | 240 ms | United States |
| 38.***.85 | 240 ms | United Kingdom |
| 54.***.40 | 242 ms | Australia |
| 198.***.194 | बंद | Canada |
| 51.***.2 | बंद | France |
| 18.***.176 | बंद | Germany |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live01
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
103.***.191
पिंग:
68 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.191 | 68 ms | Japan |
| 3.***.241 | 156 ms | Germany |
| 193.***.175 | 166 ms | United Kingdom |
| 38.***.183 | 230 ms | United States |
| 185.***.107 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.28 | 232 ms | United States |
| 54.***.151 | 232 ms | United States |
| 170.***.10 | 233 ms | United States |
| 192.***.65 | 234 ms | United States |
| 13.***.40 | 243 ms | Australia |
| 10.***.1 | बंद | — |
| 10.***.40 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live18
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
103.***.202
पिंग:
69 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.202 | 69 ms | Japan |
| 185.***.150 | 154 ms | United Kingdom |
| 193.***.186 | 157 ms | United Kingdom |
| 3.***.48 | 170 ms | United Kingdom |
| 34.***.230 | 226 ms | United States |
| 185.***.118 | 231 ms | United Kingdom |
| 192.***.113 | 238 ms | United States |
| 38.***.39 | 239 ms | United Kingdom |
| 13.***.22 | 243 ms | Australia |
| 3.***.133 | बंद | Germany |
| 10.***.17 | बंद | — |
| 10.***.56 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live18
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
103.***.202
पिंग:
69 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.202 | 69 ms | Japan |
| 193.***.186 | 156 ms | United Kingdom |
| 185.***.150 | 163 ms | United Kingdom |
| 3.***.48 | 165 ms | United Kingdom |
| 38.***.39 | 231 ms | United Kingdom |
| 192.***.113 | 232 ms | United States |
| 34.***.230 | 232 ms | United States |
| 13.***.22 | 239 ms | Australia |
| 185.***.118 | 242 ms | United Kingdom |
| 3.***.133 | बंद | Germany |
| 10.***.17 | बंद | — |
| 10.***.56 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live17
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
103.***.201
पिंग:
69 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.201 | 69 ms | Japan |
| 193.***.185 | 153 ms | United Kingdom |
| 185.***.149 | 160 ms | United Kingdom |
| 18.***.76 | 164 ms | United Kingdom |
| 34.***.108 | 229 ms | United States |
| 192.***.112 | 233 ms | United States |
| 185.***.117 | 234 ms | United Kingdom |
| 13.***.39 | 239 ms | Australia |
| 38.***.38 | 247 ms | United Kingdom |
| 35.***.126 | बंद | Germany |
| 10.***.16 | बंद | — |
| 10.***.55 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live32
आईपी गिनती:
11
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
103.***.215
पिंग:
69 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (11 / 11)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.215 | 69 ms | Japan |
| 18.***.48 | 157 ms | Germany |
| 18.***.76 | 162 ms | United Kingdom |
| 192.***.34 | 226 ms | United States |
| 3.***.181 | 230 ms | United States |
| 13.***.234 | 238 ms | Australia |
| 38.***.90 | 241 ms | United Kingdom |
| 185.***.131 | 243 ms | United Kingdom |
| 191.***.207 | 332 ms | Brazil |
| 10.***.31 | बंद | — |
| 10.***.70 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live05
आईपी गिनती:
13
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
52.***.131
पिंग:
70 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (13 / 13)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 52.***.131 | 70 ms | Japan |
| 35.***.251 | 155 ms | Germany |
| 35.***.53 | 163 ms | United Kingdom |
| 38.***.88 | 230 ms | United Kingdom |
| 38.***.179 | 230 ms | United States |
| 192.***.63 | 231 ms | United States |
| 3.***.197 | 232 ms | United States |
| 185.***.111 | 239 ms | United Kingdom |
| 170.***.14 | 241 ms | United States |
| 3.***.44 | 243 ms | Australia |
| 104.***.164 | 335 ms | Brazil |
| 10.***.5 | बंद | — |
| 10.***.44 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live16
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
103.***.200
पिंग:
70 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.200 | 70 ms | Japan |
| 193.***.184 | 155 ms | United Kingdom |
| 185.***.148 | 155 ms | United Kingdom |
| 35.***.97 | 170 ms | United Kingdom |
| 192.***.111 | 232 ms | United States |
| 52.***.143 | 233 ms | United States |
| 13.***.46 | 239 ms | Australia |
| 38.***.37 | 240 ms | United Kingdom |
| 185.***.116 | 243 ms | United Kingdom |
| 18.***.139 | बंद | Germany |
| 10.***.15 | बंद | — |
| 10.***.54 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live26
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
52.***.63
पिंग:
70 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 52.***.63 | 70 ms | Japan |
| 193.***.193 | 156 ms | United Kingdom |
| 35.***.17 | 159 ms | Germany |
| 192.***.188 | 224 ms | United States |
| 54.***.189 | 225 ms | United States |
| 38.***.47 | 230 ms | United Kingdom |
| 185.***.125 | 242 ms | United Kingdom |
| 13.***.98 | 243 ms | Australia |
| 23.***.12 | 337 ms | Brazil |
| 18.***.112 | बंद | United Kingdom |
| 10.***.25 | बंद | — |
| 10.***.64 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live17
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
103.***.201
पिंग:
70 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.201 | 70 ms | Japan |
| 185.***.149 | 155 ms | United Kingdom |
| 193.***.185 | 157 ms | United Kingdom |
| 18.***.76 | 164 ms | United Kingdom |
| 192.***.112 | 225 ms | United States |
| 34.***.108 | 232 ms | United States |
| 185.***.117 | 241 ms | United Kingdom |
| 38.***.38 | 242 ms | United Kingdom |
| 13.***.39 | 243 ms | Australia |
| 35.***.126 | बंद | Germany |
| 10.***.16 | बंद | — |
| 10.***.55 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live25
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
52.***.48
पिंग:
70 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 52.***.48 | 70 ms | Japan |
| 18.***.84 | 156 ms | Germany |
| 193.***.192 | 156 ms | United Kingdom |
| 54.***.236 | 233 ms | United States |
| 192.***.221 | 239 ms | United States |
| 192.***.246 | 239 ms | United States |
| 185.***.124 | 240 ms | United Kingdom |
| 54.***.138 | 242 ms | Australia |
| 191.***.38 | 1057 ms | Brazil |
| 18.***.131 | बंद | United Kingdom |
| 10.***.24 | बंद | — |
| 10.***.63 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live10
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
52.***.120
पिंग:
70 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 52.***.120 | 70 ms | Japan |
| 52.***.169 | 156 ms | Germany |
| 35.***.89 | 161 ms | United Kingdom |
| 45.***.36 | 203 ms | United States |
| 38.***.29 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.60 | 232 ms | United States |
| 3.***.65 | 233 ms | United States |
| 52.***.18 | 243 ms | Australia |
| 185.***.112 | 244 ms | United Kingdom |
| 104.***.254 | 336 ms | Brazil |
| 10.***.10 | बंद | — |
| 10.***.49 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live10
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Australia
Australia
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
52.***.120
पिंग:
70 ms
संचालक: International Capital Markets Pty Ltd.
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 52.***.120 | 70 ms | Japan |
| 52.***.169 | 155 ms | Germany |
| 35.***.89 | 160 ms | United Kingdom |
| 45.***.36 | 215 ms | United States |
| 3.***.65 | 225 ms | United States |
| 192.***.60 | 231 ms | United States |
| 52.***.18 | 239 ms | Australia |
| 185.***.112 | 242 ms | United Kingdom |
| 38.***.29 | 242 ms | United Kingdom |
| 104.***.254 | 335 ms | Brazil |
| 10.***.10 | बंद | — |
| 10.***.49 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsEU-Live17
आईपी गिनती:
12
देश/क्षेत्र:
Cyprus
Cyprus
लाभ उठाएं:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
सर्वर IP:
103.***.201
पिंग:
70 ms
संचालक: IC MARKETS (EU) LTD (Cyprus)
IP विवरण (12 / 12)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.201 | 70 ms | Japan |
| 185.***.149 | 156 ms | United Kingdom |
| 193.***.185 | 168 ms | United Kingdom |
| 18.***.76 | 169 ms | United Kingdom |
| 192.***.112 | 231 ms | United States |
| 34.***.108 | 231 ms | United States |
| 185.***.117 | 234 ms | United Kingdom |
| 13.***.39 | 243 ms | Australia |
| 38.***.38 | 243 ms | United Kingdom |
| 35.***.126 | बंद | Germany |
| 10.***.16 | बंद | — |
| 10.***.55 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live23
आईपी गिनती:
11
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
52.***.72
पिंग:
70 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (11 / 11)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 52.***.72 | 70 ms | Japan |
| 52.***.13 | 159 ms | Germany |
| 185.***.122 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.124 | 232 ms | United States |
| 18.***.206 | 242 ms | United States |
| 38.***.80 | 243 ms | United Kingdom |
| 13.***.48 | 247 ms | Australia |
| 191.***.32 | 335 ms | Brazil |
| 35.***.161 | बंद | United Kingdom |
| 10.***.22 | बंद | — |
| 10.***.61 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live34
आईपी गिनती:
11
देश/क्षेत्र:
Seychelles
Seychelles
लाभ उठाएं:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
सर्वर IP:
103.***.217
पिंग:
70 ms
संचालक: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
IP विवरण (11 / 11)
| सर्वर IP | पिंग | देश/क्षेत्र |
|---|---|---|
| 103.***.217 | 70 ms | Japan |
| 3.***.175 | 156 ms | Germany |
| 18.***.51 | 162 ms | United Kingdom |
| 44.***.218 | 234 ms | United States |
| 192.***.36 | 238 ms | United States |
| 54.***.124 | 239 ms | Australia |
| 185.***.133 | 239 ms | United Kingdom |
| 38.***.92 | 253 ms | United Kingdom |
| 191.***.164 | 337 ms | Brazil |
| 10.***.33 | बंद | — |
| 10.***.72 | बंद | — |
अंतिम जाँच:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsEU-Demo03
आईपी गिनती:
11
देश/क्षेत्र:
Cyprus
Cyprus
लाभ उठाएं:
