Czy to jest twoja firma?
Zgłoś swój profil firmy teraz i uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji oraz odpowiadaj na recenzje klientów.
Zgłoś profil firmy
Licencje
Przegląd regulacji dla tej firmy
Najedź, aby rozwinąć
4
Podstawowe informacje
Okres działalności15-20 lat
Telefon+2484671976
E-mailclientrelations@icmarkets.com
Autoryzacja oprogramowania MT4/5
Podsumowanie infrastruktury terminala brokera i licencji serwerów✓
Pełna licencja MT4
✓
Pełna licencja MT5
72
Serwery MT4
19
Serwery MT5
192.69
↑
Średnia szybkość realizacji / ms
Uwierzytelnianie oprogramowania
✓
Pełna licencja MT4
✓
Pełna licencja MT5
72
Serwery MT4
19
Serwery MT5
192.69
↑
Średnia szybkość realizacji / ms
MT4
ICMarkets-Live06
Liczba IP:
15
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
18.***.232
Ping:
32 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 18.***.232 | 32 ms | Hong Kong China |
| 39.***.62 | 46 ms | China |
| 106.***.178 | 64 ms | China |
| 47.***.47 | 67 ms | China |
| 47.***.44 | 71 ms | China |
| 106.***.70 | 74 ms | China |
| 101.***.85 | 88 ms | China |
| 38.***.166 | 234 ms | United Kingdom |
| 18.***.206 | 239 ms | United States |
| 192.***.73 | 239 ms | United States |
| 95.***.214 | 246 ms | Hong Kong China |
| 47.***.216 | Zatrzymany | United States |
| 47.***.201 | Zatrzymany | United States |
| 10.***.6 | Zatrzymany | — |
| 10.***.45 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live21
Liczba IP:
13
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
16.***.229
Ping:
32 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (13 / 13)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 16.***.229 | 32 ms | Hong Kong China |
| 18.***.187 | 35 ms | Hong Kong China |
| 112.***.66 | 50 ms | China |
| 47.***.154 | 69 ms | China |
| 47.***.80 | 72 ms | China |
| 47.***.114 | 74 ms | China |
| 47.***.173 | 75 ms | China |
| 47.***.42 | 78 ms | China |
| 3.***.188 | 226 ms | United States |
| 192.***.71 | 232 ms | United States |
| 192.***.196 | 243 ms | United States |
| 10.***.20 | Zatrzymany | — |
| 10.***.59 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live09
Liczba IP:
16
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
18.***.251
Ping:
33 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (16 / 16)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 18.***.251 | 33 ms | Hong Kong China |
| 16.***.108 | 36 ms | Hong Kong China |
| 112.***.156 | 52 ms | China |
| 139.***.199 | 65 ms | China |
| 101.***.50 | 67 ms | China |
| 47.***.152 | 68 ms | China |
| 139.***.201 | 73 ms | China |
| 139.***.194 | 74 ms | China |
| 59.***.130 | 88 ms | China |
| 192.***.69 | 225 ms | United States |
| 47.***.238 | 226 ms | United States |
| 47.***.107 | 227 ms | United States |
| 192.***.197 | 231 ms | United States |
| 34.***.138 | 233 ms | United States |
| 10.***.9 | Zatrzymany | — |
| 10.***.48 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live09
Liczba IP:
16
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
16.***.108
Ping:
33 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (16 / 16)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 16.***.108 | 33 ms | Hong Kong China |
| 18.***.251 | 43 ms | Hong Kong China |
| 112.***.156 | 59 ms | China |
| 139.***.201 | 67 ms | China |
| 139.***.194 | 71 ms | China |
| 139.***.199 | 73 ms | China |
| 101.***.50 | 76 ms | China |
| 47.***.152 | 77 ms | China |
| 59.***.130 | 84 ms | China |
| 47.***.107 | 226 ms | United States |
| 34.***.138 | 226 ms | United States |
| 192.***.69 | 226 ms | United States |
| 47.***.238 | 227 ms | United States |
| 192.***.197 | 239 ms | United States |
| 10.***.9 | Zatrzymany | — |
| 10.***.48 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live07
Liczba IP:
15
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
18.***.112
Ping:
33 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 18.***.112 | 33 ms | Hong Kong China |
| 18.***.17 | 39 ms | Hong Kong China |
| 120.***.19 | 54 ms | China |
| 101.***.252 | 63 ms | China |
| 106.***.75 | 67 ms | China |
| 47.***.224 | 75 ms | China |
| 47.***.213 | 81 ms | China |
| 59.***.153 | 90 ms | China |
| 47.***.208 | 226 ms | United States |
| 47.***.201 | 227 ms | United States |
| 52.***.246 | 227 ms | United States |
| 38.***.167 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.74 | 231 ms | United States |
| 10.***.7 | Zatrzymany | — |
| 10.***.46 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Demo04
Liczba IP:
11
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
43.***.252
Ping:
33 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (11 / 11)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 43.***.252 | 33 ms | Hong Kong China |
| 18.***.66 | 156 ms | Germany |
| 63.***.137 | 157 ms | Germany |
| 18.***.65 | 163 ms | United Kingdom |
| 35.***.241 | 164 ms | United Kingdom |
| 18.***.198 | 227 ms | United States |
| 54.***.105 | 232 ms | United States |
| 18.***.225 | 242 ms | United States |
| 3.***.254 | 251 ms | United States |
| 34.***.190 | 257 ms | United States |
| 18.***.148 | Zatrzymany | United States |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live07
Liczba IP:
15
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
18.***.17
Ping:
34 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 18.***.17 | 34 ms | Hong Kong China |
| 18.***.112 | 37 ms | Hong Kong China |
| 120.***.19 | 41 ms | China |
| 101.***.252 | 67 ms | China |
| 106.***.75 | 68 ms | China |
| 47.***.224 | 75 ms | China |
| 47.***.213 | 75 ms | China |
| 59.***.153 | 96 ms | China |
| 47.***.201 | 223 ms | United States |
| 47.***.208 | 224 ms | United States |
| 192.***.74 | 225 ms | United States |
| 52.***.246 | 229 ms | United States |
| 38.***.167 | 231 ms | United Kingdom |
| 10.***.7 | Zatrzymany | — |
| 10.***.46 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Demo04
Liczba IP:
11
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
43.***.252
Ping:
34 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (11 / 11)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 43.***.252 | 34 ms | Hong Kong China |
| 63.***.137 | 159 ms | Germany |
| 35.***.241 | 162 ms | United Kingdom |
| 18.***.66 | 162 ms | Germany |
| 18.***.65 | 176 ms | United Kingdom |
| 3.***.254 | 230 ms | United States |
| 54.***.105 | 232 ms | United States |
| 18.***.198 | 238 ms | United States |
| 34.***.190 | 238 ms | United States |
| 18.***.225 | 240 ms | United States |
| 18.***.148 | Zatrzymany | United States |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live06
Liczba IP:
15
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
18.***.232
Ping:
39 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 18.***.232 | 39 ms | Hong Kong China |
| 39.***.62 | 45 ms | China |
| 106.***.70 | 63 ms | China |
| 47.***.47 | 68 ms | China |
| 106.***.178 | 68 ms | China |
| 47.***.44 | 73 ms | China |
| 101.***.85 | 83 ms | China |
| 38.***.166 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.73 | 232 ms | United States |
| 18.***.206 | 236 ms | United States |
| 95.***.214 | 243 ms | Hong Kong China |
| 47.***.216 | Zatrzymany | United States |
| 47.***.201 | Zatrzymany | United States |
| 10.***.6 | Zatrzymany | — |
| 10.***.45 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live11
Liczba IP:
15
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
120.***.76
Ping:
50 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 120.***.76 | 50 ms | China |
| 47.***.109 | 70 ms | China |
| 139.***.125 | 70 ms | China |
| 47.***.10 | 74 ms | China |
| 47.***.68 | 77 ms | China |
| 101.***.192 | 89 ms | China |
| 47.***.122 | 227 ms | United States |
| 34.***.123 | 230 ms | United States |
| 192.***.70 | 231 ms | United States |
| 192.***.195 | 234 ms | United States |
| 95.***.245 | 248 ms | Hong Kong China |
| 47.***.119 | Zatrzymany | United States |
| 10.***.11 | Zatrzymany | — |
| 10.***.50 | Zatrzymany | — |
| 95.***.205 | Zatrzymany | Hong Kong China |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live08
Liczba IP:
15
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
39.***.67
Ping:
52 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 39.***.67 | 52 ms | China |
| 106.***.251 | 66 ms | China |
| 101.***.96 | 68 ms | China |
| 139.***.178 | 73 ms | China |
| 47.***.234 | 74 ms | China |
| 59.***.166 | 93 ms | China |
| 47.***.200 | 227 ms | United States |
| 47.***.238 | 227 ms | United States |
| 34.***.213 | 229 ms | United States |
| 192.***.75 | 231 ms | United States |
| 38.***.168 | 239 ms | United Kingdom |
| 95.***.8 | 248 ms | Hong Kong China |
| 95.***.0 | 251 ms | Hong Kong China |
| 10.***.8 | Zatrzymany | — |
| 10.***.47 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live11
Liczba IP:
15
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
120.***.76
Ping:
53 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 120.***.76 | 53 ms | China |
| 139.***.125 | 68 ms | China |
| 47.***.68 | 69 ms | China |
| 47.***.109 | 78 ms | China |
| 101.***.192 | 78 ms | China |
| 47.***.10 | 80 ms | China |
| 47.***.122 | 224 ms | United States |
| 34.***.123 | 233 ms | United States |
| 192.***.70 | 238 ms | United States |
| 192.***.195 | 242 ms | United States |
| 95.***.245 | 246 ms | Hong Kong China |
| 47.***.119 | Zatrzymany | United States |
| 10.***.11 | Zatrzymany | — |
| 10.***.50 | Zatrzymany | — |
| 95.***.205 | Zatrzymany | Hong Kong China |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live08
Liczba IP:
15
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
39.***.67
Ping:
59 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (15 / 15)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 39.***.67 | 59 ms | China |
| 139.***.178 | 67 ms | China |
| 101.***.96 | 68 ms | China |
| 106.***.251 | 73 ms | China |
| 47.***.234 | 82 ms | China |
| 59.***.166 | 88 ms | China |
| 47.***.200 | 230 ms | United States |
| 192.***.75 | 231 ms | United States |
| 47.***.238 | 236 ms | United States |
| 34.***.213 | 237 ms | United States |
| 95.***.8 | 246 ms | Hong Kong China |
| 95.***.0 | 248 ms | Hong Kong China |
| 38.***.168 | 249 ms | United Kingdom |
| 10.***.8 | Zatrzymany | — |
| 10.***.47 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Demo03
Liczba IP:
11
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
47.***.254
Ping:
65 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (11 / 11)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 47.***.254 | 65 ms | China |
| 139.***.50 | 68 ms | Japan |
| 35.***.70 | 164 ms | United Kingdom |
| 3.***.66 | 237 ms | United States |
| 34.***.65 | 239 ms | United States |
| 3.***.45 | 240 ms | United States |
| 38.***.85 | 240 ms | United Kingdom |
| 54.***.40 | 242 ms | Australia |
| 198.***.194 | Zatrzymany | Canada |
| 51.***.2 | Zatrzymany | France |
| 18.***.176 | Zatrzymany | Germany |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live01
Liczba IP:
12
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
103.***.191
Ping:
68 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.191 | 68 ms | Japan |
| 3.***.241 | 156 ms | Germany |
| 193.***.175 | 166 ms | United Kingdom |
| 38.***.183 | 230 ms | United States |
| 185.***.107 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.28 | 232 ms | United States |
| 54.***.151 | 232 ms | United States |
| 170.***.10 | 233 ms | United States |
| 192.***.65 | 234 ms | United States |
| 13.***.40 | 243 ms | Australia |
| 10.***.1 | Zatrzymany | — |
| 10.***.40 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live18
Liczba IP:
12
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
103.***.202
Ping:
69 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.202 | 69 ms | Japan |
| 185.***.150 | 154 ms | United Kingdom |
| 193.***.186 | 157 ms | United Kingdom |
| 3.***.48 | 170 ms | United Kingdom |
| 34.***.230 | 226 ms | United States |
| 185.***.118 | 231 ms | United Kingdom |
| 192.***.113 | 238 ms | United States |
| 38.***.39 | 239 ms | United Kingdom |
| 13.***.22 | 243 ms | Australia |
| 3.***.133 | Zatrzymany | Germany |
| 10.***.17 | Zatrzymany | — |
| 10.***.56 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live18
Liczba IP:
12
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
103.***.202
Ping:
69 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.202 | 69 ms | Japan |
| 193.***.186 | 156 ms | United Kingdom |
| 185.***.150 | 163 ms | United Kingdom |
| 3.***.48 | 165 ms | United Kingdom |
| 38.***.39 | 231 ms | United Kingdom |
| 192.***.113 | 232 ms | United States |
| 34.***.230 | 232 ms | United States |
| 13.***.22 | 239 ms | Australia |
| 185.***.118 | 242 ms | United Kingdom |
| 3.***.133 | Zatrzymany | Germany |
| 10.***.17 | Zatrzymany | — |
| 10.***.56 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live17
Liczba IP:
12
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
103.***.201
Ping:
69 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.201 | 69 ms | Japan |
| 193.***.185 | 153 ms | United Kingdom |
| 185.***.149 | 160 ms | United Kingdom |
| 18.***.76 | 164 ms | United Kingdom |
| 34.***.108 | 229 ms | United States |
| 192.***.112 | 233 ms | United States |
| 185.***.117 | 234 ms | United Kingdom |
| 13.***.39 | 239 ms | Australia |
| 38.***.38 | 247 ms | United Kingdom |
| 35.***.126 | Zatrzymany | Germany |
| 10.***.16 | Zatrzymany | — |
| 10.***.55 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live32
Liczba IP:
11
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
103.***.215
Ping:
69 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (11 / 11)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.215 | 69 ms | Japan |
| 18.***.48 | 157 ms | Germany |
| 18.***.76 | 162 ms | United Kingdom |
| 192.***.34 | 226 ms | United States |
| 3.***.181 | 230 ms | United States |
| 13.***.234 | 238 ms | Australia |
| 38.***.90 | 241 ms | United Kingdom |
| 185.***.131 | 243 ms | United Kingdom |
| 191.***.207 | 332 ms | Brazil |
| 10.***.31 | Zatrzymany | — |
| 10.***.70 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live05
Liczba IP:
13
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
52.***.131
Ping:
70 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (13 / 13)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 52.***.131 | 70 ms | Japan |
| 35.***.251 | 155 ms | Germany |
| 35.***.53 | 163 ms | United Kingdom |
| 38.***.88 | 230 ms | United Kingdom |
| 38.***.179 | 230 ms | United States |
| 192.***.63 | 231 ms | United States |
| 3.***.197 | 232 ms | United States |
| 185.***.111 | 239 ms | United Kingdom |
| 170.***.14 | 241 ms | United States |
| 3.***.44 | 243 ms | Australia |
| 104.***.164 | 335 ms | Brazil |
| 10.***.5 | Zatrzymany | — |
| 10.***.44 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live16
Liczba IP:
12
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
103.***.200
Ping:
70 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.200 | 70 ms | Japan |
| 193.***.184 | 155 ms | United Kingdom |
| 185.***.148 | 155 ms | United Kingdom |
| 35.***.97 | 170 ms | United Kingdom |
| 192.***.111 | 232 ms | United States |
| 52.***.143 | 233 ms | United States |
| 13.***.46 | 239 ms | Australia |
| 38.***.37 | 240 ms | United Kingdom |
| 185.***.116 | 243 ms | United Kingdom |
| 18.***.139 | Zatrzymany | Germany |
| 10.***.15 | Zatrzymany | — |
| 10.***.54 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live26
Liczba IP:
12
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
52.***.63
Ping:
70 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 52.***.63 | 70 ms | Japan |
| 193.***.193 | 156 ms | United Kingdom |
| 35.***.17 | 159 ms | Germany |
| 192.***.188 | 224 ms | United States |
| 54.***.189 | 225 ms | United States |
| 38.***.47 | 230 ms | United Kingdom |
| 185.***.125 | 242 ms | United Kingdom |
| 13.***.98 | 243 ms | Australia |
| 23.***.12 | 337 ms | Brazil |
| 18.***.112 | Zatrzymany | United Kingdom |
| 10.***.25 | Zatrzymany | — |
| 10.***.64 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live17
Liczba IP:
12
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
103.***.201
Ping:
70 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.201 | 70 ms | Japan |
| 185.***.149 | 155 ms | United Kingdom |
| 193.***.185 | 157 ms | United Kingdom |
| 18.***.76 | 164 ms | United Kingdom |
| 192.***.112 | 225 ms | United States |
| 34.***.108 | 232 ms | United States |
| 185.***.117 | 241 ms | United Kingdom |
| 38.***.38 | 242 ms | United Kingdom |
| 13.***.39 | 243 ms | Australia |
| 35.***.126 | Zatrzymany | Germany |
| 10.***.16 | Zatrzymany | — |
| 10.***.55 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live25
Liczba IP:
12
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
52.***.48
Ping:
70 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 52.***.48 | 70 ms | Japan |
| 18.***.84 | 156 ms | Germany |
| 193.***.192 | 156 ms | United Kingdom |
| 54.***.236 | 233 ms | United States |
| 192.***.221 | 239 ms | United States |
| 192.***.246 | 239 ms | United States |
| 185.***.124 | 240 ms | United Kingdom |
| 54.***.138 | 242 ms | Australia |
| 191.***.38 | 1057 ms | Brazil |
| 18.***.131 | Zatrzymany | United Kingdom |
| 10.***.24 | Zatrzymany | — |
| 10.***.63 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live10
Liczba IP:
12
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
52.***.120
Ping:
70 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 52.***.120 | 70 ms | Japan |
| 52.***.169 | 156 ms | Germany |
| 35.***.89 | 161 ms | United Kingdom |
| 45.***.36 | 203 ms | United States |
| 38.***.29 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.60 | 232 ms | United States |
| 3.***.65 | 233 ms | United States |
| 52.***.18 | 243 ms | Australia |
| 185.***.112 | 244 ms | United Kingdom |
| 104.***.254 | 336 ms | Brazil |
| 10.***.10 | Zatrzymany | — |
| 10.***.49 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live10
Liczba IP:
12
Country/Region:
Australia
Australia
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
52.***.120
Ping:
70 ms
Operator: International Capital Markets Pty Ltd.
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 52.***.120 | 70 ms | Japan |
| 52.***.169 | 155 ms | Germany |
| 35.***.89 | 160 ms | United Kingdom |
| 45.***.36 | 215 ms | United States |
| 3.***.65 | 225 ms | United States |
| 192.***.60 | 231 ms | United States |
| 52.***.18 | 239 ms | Australia |
| 185.***.112 | 242 ms | United Kingdom |
| 38.***.29 | 242 ms | United Kingdom |
| 104.***.254 | 335 ms | Brazil |
| 10.***.10 | Zatrzymany | — |
| 10.***.49 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsEU-Live17
Liczba IP:
12
Country/Region:
Cyprus
Cyprus
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
103.***.201
Ping:
70 ms
Operator: IC MARKETS (EU) LTD (Cyprus)
Szczegóły IP (12 / 12)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.201 | 70 ms | Japan |
| 185.***.149 | 156 ms | United Kingdom |
| 193.***.185 | 168 ms | United Kingdom |
| 18.***.76 | 169 ms | United Kingdom |
| 192.***.112 | 231 ms | United States |
| 34.***.108 | 231 ms | United States |
| 185.***.117 | 234 ms | United Kingdom |
| 13.***.39 | 243 ms | Australia |
| 38.***.38 | 243 ms | United Kingdom |
| 35.***.126 | Zatrzymany | Germany |
| 10.***.16 | Zatrzymany | — |
| 10.***.55 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live23
Liczba IP:
11
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
52.***.72
Ping:
70 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (11 / 11)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 52.***.72 | 70 ms | Japan |
| 52.***.13 | 159 ms | Germany |
| 185.***.122 | 230 ms | United Kingdom |
| 192.***.124 | 232 ms | United States |
| 18.***.206 | 242 ms | United States |
| 38.***.80 | 243 ms | United Kingdom |
| 13.***.48 | 247 ms | Australia |
| 191.***.32 | 335 ms | Brazil |
| 35.***.161 | Zatrzymany | United Kingdom |
| 10.***.22 | Zatrzymany | — |
| 10.***.61 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsSC-Live34
Liczba IP:
11
Country/Region:
Seychelles
Seychelles
Leverage:
100 | 50 | 33 | 25 | 10 | 1
IP serwera:
103.***.217
Ping:
70 ms
Operator: RAW TRADING LTD (United Kingdom)
Szczegóły IP (11 / 11)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 103.***.217 | 70 ms | Japan |
| 3.***.175 | 156 ms | Germany |
| 18.***.51 | 162 ms | United Kingdom |
| 44.***.218 | 234 ms | United States |
| 192.***.36 | 238 ms | United States |
| 54.***.124 | 239 ms | Australia |
| 185.***.133 | 239 ms | United Kingdom |
| 38.***.92 | 253 ms | United Kingdom |
| 191.***.164 | 337 ms | Brazil |
| 10.***.33 | Zatrzymany | — |
| 10.***.72 | Zatrzymany | — |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarketsEU-Demo03
Liczba IP:
11
Country/Region:
Cyprus
Cyprus
Leverage:
500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 | 1
IP serwera:
47.***.254
Ping:
70 ms
Operator: IC MARKETS (EU) LTD (Cyprus)
Szczegóły IP (11 / 11)
| IP serwera | Ping | Country/Region |
|---|---|---|
| 47.***.254 | 70 ms | China |
| 139.***.50 | 75 ms | Japan |
| 35.***.70 | 163 ms | United Kingdom |
| 34.***.65 | 230 ms | United States |
| 3.***.66 | 230 ms | United States |
| 38.***.85 | 231 ms | United Kingdom |
| 3.***.45 | 236 ms | United States |
| 54.***.40 | 249 ms | Australia |
| 198.***.194 | Zatrzymany | Canada |
| 51.***.2 | Zatrzymany | France |
| 18.***.176 | Zatrzymany | Germany |
Ostatnia kontrola:
2026-09-12 00:49 UTC
MT4
ICMarkets-Live02
Liczba IP:
12
Country/Region:
Australia
Australia
